记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2009年07月31日 | 9000 元/M2 | 9000 元/M2 | 8000元/M2 | |
2009年07月31日 | 9000 元/M2 | 8000 元/M2 | 8000元/M2 | 8000 |
2009年07月31日 | 9000 元/M2 | 20000 元/M2 | 8000元/M2 | 没有汤臣一品贵 |
2009年07月31日 | 9000 元/M2 | 16000 元/M2 | 8000元/M2 | 上海房价涨了 |
2009年07月31日 | 9000 元/M2 | 12000 元/M2 | 8000元/M2 | 12000 |
关于衡阳房网 ‖ 广告服务 ‖ 联系方式 ‖ 免责声明 ‖ 用户条款 ‖ 帮助中心 ‖ 人才招聘 ‖ 加入收藏‖ 网站地图 |
Copyright © 2010-2018 07346.com All Rights Reserved. 衡阳房产网 版权所有 |
衡阳房产网 © 版权所有 湘ICP备07011406号 |
联系电话: 举报邮箱:5327065 |