记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2009年07月31日 | 12000 元/M2 | 12000 元/M2 | 12000元/M2 | 12000 |
2009年07月31日 | 6000 元/M2 | 6000 元/M2 | 6000元/M2 | 测试价格 |
2009年07月31日 | 10000 元/M2 | 10000 元/M2 | 10000元/M2 | 涨的快 |
2009年07月31日 | 8000 元/M2 | 8000 元/M2 | 8000元/M2 | 8000 |
2009年07月27日 | 6000 元/M2 | 5500 元/M2 | 5000元/M2 |
关于衡阳房网 ‖ 广告服务 ‖ 联系方式 ‖ 免责声明 ‖ 用户条款 ‖ 帮助中心 ‖ 人才招聘 ‖ 加入收藏‖ 网站地图 |
Copyright © 2010-2018 07346.com All Rights Reserved. 衡阳房产网 版权所有 |
衡阳房产网 © 版权所有 湘ICP备07011406号 |
联系电话: 举报邮箱:5327065 |