衡阳房产网根据衡阳市房产管理局网签备案系统交易信息统计,2017年1月18日衡阳房地产网签房价:衡阳楼盘住宅成交均价为4289.93元/平米,非住宅成交均价12333.79元/平米。
衡阳楼盘网签房价数据(排名不分先后):
楼盘名称 | 区域 | 房源性质 | 成交均价 |
景富豪苑 | 雁峰区 | 住宅 | 4560 |
尚书房 | 蒸湘区 | 住宅 | 3150 |
香格里拉 | 蒸湘区 | 住宅 | 3260 |
香江·水岸新城 | 蒸湘区 | 住宅 | 5050 |
雁能·领秀天地 | 蒸湘区 | 住宅 | 3668 |
雅士林湘苑 | 蒸湘区 | 非住宅 | 8860 |
雅士林湘苑 | 蒸湘区 | 非住宅 | 8554 |
雁栖湖·耀江花园 | 石鼓区 | 住宅 | 4148 |
银泰·红城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4487 |
银泰·红城 | 蒸湘区 | 非住宅 | 2633 |
怡心阁 | 蒸湘区 | 住宅 | 2380 |
怡馨花地 | 蒸湘区 | 住宅 | 4654 |
玉恒·北城明珠 | 石鼓区 | 住宅 | 3800 |
金雁翔龙花苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3277 |
雅士林欣城 | 石鼓区 | 住宅 | 3714 |
南城雅郡 | 雁峰区 | 非住宅 | 23104 |
星月都会 | 蒸湘区 | 住宅 | 3800 |
凯翔·银座 | 蒸湘区 | 住宅 | 2800 |
冠都现代城A4区 | 蒸湘区 | 住宅 | 3000 |
东方巴黎 | 珠晖区 | 住宅 | 3040 |
珠江·愉景新城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4406 |
衡阳·恒大绿洲 | 蒸湘区 | 住宅 | 6074 |
御笔华章 | 雁峰区 | 住宅 | 4798 |
湘江翰林 | 雁峰区 | 住宅 | 4492 |
龙锦山庄 | 珠晖区 | 住宅 | 3020 |
东江尚品 | 珠晖区 | 住宅 | 3463 |
金锦家园 | 蒸湘区 | 住宅 | 4680 |
锦绣湘城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4168 |
衡阳中航城市花园 | 雁峰区 | 住宅 | 3521 |
西子莲花 | 蒸湘区 | 住宅 | 4256 |
耀兴华瑞园 | 石鼓区 | 住宅 | 4085 |
御江帝景 | 雁峰区 | 住宅 | 5091 |
御江帝景 | 雁峰区 | 非住宅 | 14389 |
鸿豪城 | 石鼓区 | 住宅 | 3433 |
丽佳花苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3600 |
金鹰大厦 | 蒸湘区 | 住宅 | 4388 |
华辰汇景 | 蒸湘区 | 住宅 | 4619 |
冠诚·东城国际 | 珠晖区 | 住宅 |
声明:本数据仅供参考,不构成任何投资建议!数据来源于衡阳房产管理局网签备案系统公开数据,衡阳房产网统计制作,具体数据以衡阳房产局数据为准。本文未经衡阳房产网许可,严禁转载!
衡阳房产网|网站域名:www.07346.com|衡阳房地产新闻门户网
衡阳楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给衡阳老乡分享哦!
衡阳房产网 - 关注衡阳房地产发展与城市建设