衡阳房产网根据衡阳市房产管理局网签备案系统交易信息统计,2017年1月19日衡阳房地产网签房价:衡阳楼盘住宅成交均价为3868.16元/平米,非住宅成交均价10634.06元/平米。
衡阳楼盘网签房价数据(排名不分先后):
楼盘名称 | 区域 | 房源性质 | 成交均价(元/㎡) |
景富豪苑 | 雁峰区 | 住宅 | 4560 |
尚书房 | 蒸湘区 | 住宅 | 3150 |
香格里拉 | 蒸湘区 | 住宅 | 3260 |
香江·水岸新城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4847 |
雁能领秀天地 | 蒸湘区 | 住宅 | 3800 |
雅士林湘苑 | 蒸湘区 | 非住宅 | 8860 |
雅士林湘苑 | 蒸湘区 | 非住宅 | 8554 |
雁栖湖耀江花园 | 石鼓区 | 住宅 | 4119 |
银泰红城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4487 |
银泰红城 | 蒸湘区 | 非住宅 | 2633 |
怡心阁 | 蒸湘区 | 住宅 | 2380 |
怡馨花地 | 蒸湘区 | 住宅 | 4674 |
玉恒北城明珠 | 石鼓区 | 住宅 | 3790 |
金雁翔龙花苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3277 |
雅士林欣城 | 石鼓区 | 住宅 | 3714 |
南城雅郡 | 雁峰区 | 非住宅 | 23104 |
星月都会 | 蒸湘区 | 住宅 | 3800 |
凯翔银座 | 蒸湘区 | 住宅 | 2800 |
仁济新村 | 蒸湘区 | 住宅 | 3452 |
冠都现代城A4区 | 蒸湘区 | 住宅 | 3000 |
东方巴黎 | 珠晖区 | 住宅 | 3040 |
珠江愉景新城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4372 |
衡阳恒大绿洲 | 蒸湘区 | 住宅 | 6074 |
御笔华章 | 雁峰区 | 住宅 | 4448 |
湘江翰林 | 雁峰区 | 住宅 | 4492 |
龙锦山庄 | 珠晖区 | 住宅 | 3020 |
东江尚品 | 珠晖区 | 住宅 | 3404 |
金锦家园 | 蒸湘区 | 住宅 | 4454 |
锦绣湘城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4168 |
衡阳中航城市花园 | 雁峰区 | 住宅 | 3517 |
西子莲花 | 蒸湘区 | 住宅 | 4256 |
耀兴华瑞园 | 石鼓区 | 住宅 | 4060 |
御江帝景 | 雁峰区 | 住宅 | 5070 |
御江帝景 | 雁峰区 | 非住宅 | 14389 |
鸿豪城 | 石鼓区 | 住宅 | 3714 |
丽佳花苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3600 |
金鹰大厦 | 蒸湘区 | 住宅 | 4388 |
华辰汇景 | 蒸湘区 | 住宅 | 4619 |
冠诚东城国际 | 珠晖区 | 住宅 | 4427 |
冠诚东城国际 | 珠晖区 | 非住宅 | 15249 |
金域豪廷 | 蒸湘区 | 住宅 | 5005 |
崇盛国际中心 | 石鼓区 | 住宅 | 6212 |
铁苑花园 | 珠晖区 | 住宅 | 3460 |
福龙湾 | 雁峰区 | 住宅 | 3153 |
汇欣家园 | 蒸湘区 | 住宅 | 4064 |
公园一號 | 蒸湘区 | 住宅 | 4000 |
雁峰商业城 | 雁峰区 | 住宅 | 4910 |
衡阳星美城市综合体 | 蒸湘区 | 非住宅 | 4561 |
衡阳星美城市综合体 | 蒸湘区 | 住宅 | 5561 |
格兰云天 | 蒸湘区 | 住宅 | 3835 |
东方明居 | 蒸湘区 | 住宅 | 3960 |
石鼓江锦 | 石鼓区 | 非住宅 | 2242 |
雁栖湖玫瑰园 | 石鼓区 | 住宅 | 5639 |
庆龙新视界 | 石鼓区 | 住宅 | 3823 |
海通国际广场新城 | 蒸湘区 | 住宅 | 4429 |
衡阳美美世界城市商业广场 | 雁峰区 | 非住宅 | 11698 |
新桂城 | 雁峰区 | 住宅 | 3964 |
君恒花苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 4057 |
金河湾 | 蒸湘区 | 住宅 | 4419 |
华鑫蒸水湾 | 蒸湘区 | 住宅 | 4289 |
海通国际广场 | 蒸湘区 | 住宅 | 4000 |
珠江帝景山庄 | 石鼓区 | 住宅 | 3986 |
康馨苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 4240 |
珠江愉景南苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 4390 |
金钟白沙新城(时代城) | 雁峰区 | 住宅 | 4379 |
金钟白沙新城(时代城) | 雁峰区 | 非住宅 | 30271 |
融冠亲城 | 蒸湘区 | 住宅 | 5576 |
雁城国际公馆 | 雁峰区 | 住宅 | 4617 |
富江一品 | 雁峰区 | 非住宅 | 8800 |
湘核林语 | 雁峰区 | 住宅 | 3820 |
鸿源大厦 | 珠晖区 | 住宅 | 3880 |
星海湾 | 蒸湘区 | 住宅 | 4266 |
锦华大厦 | 雁峰区 | 住宅 | 3034 |
衡阳华耀城商贸物流城 | 石鼓区 | 非住宅 | 5223 |
衡阳华耀城商贸物流城 | 石鼓区 | 非住宅 | 6200 |
金色蓝庭 | 珠晖区 | 住宅 | 4152 |
泰鑫阁 | 石鼓区 | 住宅 | 4200 |
西豪逸景 | 石鼓区 | 非住宅 | 6648 |
长湖峰境 | 蒸湘区 | 住宅 | 4515 |
泰宇花园 | 蒸湘区 | 住宅 | 4080 |
龙腾星河 | 珠晖区 | 住宅 | 3780 |
金港水岸 | 雁峰区 | 住宅 | 4443 |
白沙广场 | 雁峰区 | 住宅 | 3461 |
幸福园 | 珠晖区 | 住宅 | 3160 |
珠江·云锦 | 雁峰区 | 住宅 | 4230 |
佳源·罗马都市 | 珠晖区 | 住宅 | 4460 |
银湖星城 | 珠晖区 | 住宅 | 3876 |
金泰·雁栖新城 | 石鼓区 | 住宅 | 4302 |
香山明珠 | 蒸湘区 | 住宅 | 6103 |
华南城市广场 | 蒸湘区 | 住宅 | 4000 |
白金汉宫 | 蒸湘区 | 住宅 | 4656 |
白金汉宫 | 蒸湘区 | 非住宅 | 12918 |
邸苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3043 |
融冠·恋城 | 蒸湘区 | 住宅 | 5052 |
华耀碧桂园·十里江湾 | 石鼓区 | 住宅 | 5194 |
金钟·大雁城(阳光里程) | 蒸湘区 | 住宅 | 5121 |
金钟·大雁城(阳光里程) | 蒸湘区 | 非住宅 | 7795 |
创发城 | 蒸湘区 | 住宅 | 3766 |
德源·翡翠滨江 | 雁峰区 | 住宅 | 4100 |
雅士林·御苑 | 蒸湘区 | 住宅 | 3742 |
声明:本数据仅供参考,不构成任何投资建议!数据来源于衡阳房产管理局网签备案系统公开数据,衡阳房产网统计制作,具体数据以衡阳房产局数据为准。本文未经衡阳房产网许可,严禁转载!
衡阳房产网|网站域名:www.07346.com|衡阳房地产新闻门户网
衡阳楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给衡阳老乡分享哦!
衡阳房产网 - 关注衡阳房地产发展与城市建设